Стоматологическая поликлиника № 11
Государственное автономное учреждение здравоохранения г. Москвы
вызов врача на дом и неотложная помощь: +7(495)6853905
адрес эл. почты для обращений: sp11@zdrav.mos.ru
Стоматологическая поликлиника №11
Государственное автономное учреждение здравоохранения г. Москвы
вызов врача на дом и неотложная помощь: +7(495)6853905
адрес эл. почты для обращений: sp11@zdrav.mos.ru
Записаться на приём в платное отделение вы можете лично в регистратуре поликлиники или по телефону:
+7(495)6853905
Услуги в платном отделении нашей поликлиники оказываются по прямому договору «об оказании платных медицинских услуг» с пациентом.
График работы отделения по оказанию платных медицинских услуг аналогичен основному графику работы поликлиники. Оказание платных услуг в выходные и праздничные дни осуществляется по предварительной записи.
Оплатить оказанные услуги можно в регистратуре нашей поликлиники. К оплате принимаются наличные и пластиковые карты различных платёжных систем.
Для получения документов на оформление налогового вычета Вам необходимо обратиться в бухгалтерию поликлиники.
При себе необходимо иметь: паспорт, ИНН, договор (договоры) на оказание платных медицинских услуг, Приложение № 1 (перечень (-ни) оказанных услуг) и квитанции (чеки) об оплате.
Код внутренний | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
К1 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1540 |
К2 | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 880 |
К3 | В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1540 |
К4 | В01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 880 |
К5 | В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1520 |
К6 | В01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 870 |
К7 | В01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1490 |
К8 | В01.067.002 | Приём врача-стоматолога-хирурга повторный | 870 |
Код внутренний | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
А3 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия с применением карпульных препаратов | 1040 |
А1 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
А2 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия с применением карпульных препаратов | 480 |
А4 | В01.003.004.005.001 | Анестезия внутрикостная, интралигаментарная с применением карпульных препаратов | 480 |
Код внутренний | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Т1 | А 11.07.024.001 | Применение фторсодержащих лекарственных препаратов (в области 1 зуба) | 150 |
Т2 | А 11.07.024.003 | Применение лекарственных препаратов при гиперчувствительности зубов (в области 1 зуба) | 250 |
Т3 | А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
Т4 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (в области 1 челюсти) | 4800 |
Т5 | А16.07.050.001 | Внутрикоронковое отбеливание зуба (1 сеанс) | 700 |
Т6 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением воздушно-абразивной системы (в области зубов 1 челюсти) | 2300 |
Т7 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (удаление зубных отложений ультразвуком, пастой; обработка контактных пунктов штрипсами; полировка) (в области 1 зуба) | 250 |
Т8 | А16.07.051.003 | Полировка зуба при помощи пасты | 150 |
Т9 | А16.07.051.004 | Применение индикатора кариеса (в области 1 зуба) | 50 |
Т10 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (в области 1 зуба) | 750 |
Т11 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки, удаление пломбы | 150 |
Т12 | А16.07.092.001 | Формирование и медикаментозная обработка кариозной полости | 350 |
Т13 | А16.07.092.002 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 300 |
Т14 | A16.07.002.001.01 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Fuji IX) | 1720 |
Т15 | A16.07.002.002.01 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Сомроsite) | 500 |
Т16 | A16.07.002.002.02 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Charisma PPF) | 1200 |
Т17 | А16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы химической полимеризации | 200 |
Т18 | А16.07.002.009.02 | Наложение временной пломбы световой полимеризации | 400 |
Т19 | A16.07.002.010.01 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Filtek Z250; Filtek Z550) | 2530 |
Т20 | A16.07.002.010.02 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Gradia direct, Esthet-X HD, Estelite Sigma Quick) | 2600 |
Т21 | A16.07.002.011.01 | Восстановление зуба пломбой из низкомодульного композита световой полимеризации (тоннельная методика) (Revolution) | 1280 |
Т22 | A16.07.002.011.02 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Filtek Z250; Filtek Z550) | 2900 |
Т23 | A16.07.002.011.03 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Gradia direct, Esthet-X HD, Estelite Sigma Quick) | 2980 |
Т24 | A16.07.002.012.01 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Filtek Z250; Filtek Z550) | 3200 |
Т25 | A16.07.002.012.02 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Gradia direct, Esthet-X HD, Estelite Sigma Quick) | 3330 |
Т26 | А16.07.002.013.01 | Наложение лечебной прокладки световой полимеризации (Lica) | 300 |
Т27 | А16.07.002.014.01.01 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента химической полимеризации (Глассин бейз, Стомафит) | 200 |
Т28 | А16.07.002.014.01.02 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента химической полимеризации (Fuji IX) | 850 |
Т29 | А16.07.002.014.03 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента двойной полимеризации (Vitrebond) | 450 |
Т30 | А16.07.002.014.04 | Наложение изолирующей прокладки /адаптивного слоя из компомерного материала | 500 |
Т31 | А16.07.002.014.04.01 | Наложение изолирующей прокладки из компомерного материала при реставрации зуба по методике «сендвич-техники» | 600 |
Т32 | А16.07.002.014.05 | Наложение изолирующей прокладки /адаптивного слоя из низкомодульного композита световой полимеризации | 500 |
Т33 | А16.07.002.015.01 | Восстановление коронковой части зуба боковой группы с нарушением целостности двух и более поверхностей по методике «слоеной техники» композитным материалом световой полимеризации (Filtek Z250, Filtek Z550) | 6200 |
Т34 | А16.07.002.015.02 | Восстановление коронковой части зуба боковой группы с нарушением целостности двух и более поверхностей по методике «слоеной техники» композитным материалом световой полимеризации (Gradia direct, Esthet-X HD) | 6350 |
Т35 | А16.07.002.015.03 | Восстановление коронковой части зуба боковой группы по методике «слоеной техники» с использованием армирующей конструкции и композитного материала световой полимеризации (Filtek Z250) (без учета стоимости штифта) | 6200 |
Т36 | А16.07.002.015.04 | Восстановление коронковой части зуба боковой группы по методике «слоеной техники» с использованием армирующей конструкции и композитного материала световой полимеризации (Gradia direct, Esthet-X HD)(без учета стоимости штифта) | 6350 |
Т37 | А16.07.002.016 | Полировка и финишная обработка пломбы | 790 |
Т38 | А16.07.002.017 | Наложение коффердама | 600 |
Т39 | А16.07.002.018 | Изготовление силиконового ключа | 1000 |
Т40 | А16.07.031.001.01 | Восстановление коронковой части зуба фронтальной группы с использованием армирующей конструкции и композитного материала световой полимеризации (Filtek Z250; Filtek Z550) | 6100 |
Т41 | А16.07.031.001.02 | Восстановление коронковой части зуба фронтальной группы с использованием армирующей конструкции и композитного материала световой полимеризации (Gradia direct, Esthet-X HD, Estelite Sigma Quick) | 6260 |
Т42 | А16.07.031.002 | Изготовление культи зуба с использованием армирующей конструкции и композитного материала световой полимеризации (Filtek Z250; Filtek Z550)(без учета стоимости штифта) | 2730 |
Т43 | А16.07.003.001.01 | Изготовление винира прямым методом из композитного материала световой полимеризации (Filtek Z250; Filtek Z550) | 6000 |
Т44 | А16.07.003.001.02 | Изготовление винира прямым методом из композитного материала световой полимеризации (Gradia direct, Esthet-X HD, Estelite Sigma Quick) | 6200 |
Т45 | A16.07.093.001 | Установка парапульпарного штифта | 350 |
Т46 | A16.07.093.002 | Установка стекловолоконного штифта | 700 |
Т47 | A16.07.093.003 | Установка анкерного титанового штифта | 600 |
Т48 | A16.07.093.004 | Подготовка корневого канала под штифт, вкладку | 800 |
Т49 | А16.07.008.001.01 | Постоянное пломбирование корневого канала зуба пастой (на цинк-оксид-эвгеноловой основе) отечественного производства | 300 |
Т50 | А16.07.008.001.02 | Постоянное пломбирование корневого канала зуба пастой (на резорцин-формалиновой основе) импортного производства | 400 |
Т51 | А16.07.008.001.03 | Постоянное пломбирование корневого канала зуба пастой (на резорцин-формалиновой основе) импортного производства при частичной проходимости | 250 |
Т52 | А16.07.008.002.01 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной компакции гуттаперчи | 1000 |
Т53 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с применением материала на основе силиката кальция (МТА ) | 750 |
Т54 | А16.07.008.004.01 | Создание апикального барьера с применением материала на основе гидроокиси кальция (1 посещение) | 750 |
Т55 | А16.07.008.004.02 | Создание апикального барьера с применением материала на основе силиката кальция (МТА) (1 посещение) | 1200 |
Т56 | А16.07.008.005.01 | Ретроградное пломбирование корневого канала однокорневого зуба | 600 |
Т57 | А16.07.008.005.02 | Ретроградное пломбирование корневых каналов двухкорневого зуба | 800 |
Т58 | А16.07.008.005.03 | Ретроградное пломбирование корневых каналов трехкорневого зуба | 1000 |
Т59 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 130 |
Т60 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 250 |
Т61 | А16.07.019.01 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта проволокой (в области 6-8 зубов) | 2000 |
Т62 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта армирующей лентой и композитом световой полимеризации (в области 1 зуба) | 1400 |
Т63 | А16.07.019.001 | Коррекция шинирующих конструкций (в области 1 зуба) | 960 |
Т64 | А16.07.019.002 | Снятие шинирующей системы зубов (в области 1 зуба) | 580 |
Т65 | А16.07.030.001.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала ручными инструментами | 900 |
Т65а | А16.07.030.001.03 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала ручными инструментами (2-е и последующие посещения) | 300 |
Т66 | А16.07.030.001.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала ротационными NiTi инструментами | 1060 |
Т67 | А16.07.030.002.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала ручными инструментами | 1000 |
Т68 | А16.07.030.002.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала ротационными NiTi инструментами | 1250 |
Т69 | А16.07.030.003 | Активация ирригационного раствора в корневом канале с применением эндоактиватора | 1000 |
Т70 | А16.07.030.003.01 | Временное пломбирование корневого канала пастой на основе гидроокиси кальция отечественного производства (Кальсепт, Кальсепт йодо) | 300 |
Т71 | А16.07.030.003.02 | Временное пломбирование корневого канала пастой на основе гидроокиси кальция импортного производства (Calasept, Metapex) | 350 |
Т72 | А16.07.030.003.03 | Временное пломбирование корневого канала пастой на основе антибиотика или антисептика отечественного производства (Пульпосептин, Метрозоль) | 330 |
Т73 | А16.07.030.003.04 | Временное пломбирование корневого канала пастой на основе антибиотика или антисептика импортного производства (Septomixin, Lidermix) | 450 |
Т74 | А16.07.030.004 | Извлечение инородного тела из корневого канала зуба | 1100 |
Т75 | А16.07.030.005 | Удаление кальцификата | 350 |
Т76 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
Т77 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1500 |
Т76 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее обтурированного гуттаперчей | 1000 |
Т77 | А16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее обтурированного термафилами | 1500 |
Т78 | А11.07.022.001 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 50 |
Т79 | А11.07.022.003 | Аппликация биополимерной пленки «Диплен» | 200 |
Т80 | А11.07.022.004 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 посещение) | 450 |
Т81 | А11.07.022.005 | Лечение гингивостоматита Венсана (1 посещение) | 720 |
Т82 | А15.07.003.001 | Наложение фиксирующей пародонтологической повязки (в области 1-3 зубов) | 420 |
Т83 | А15.07.003.002 | Ретракция десны в области 1 зуба (терапевтическая) | 150 |
Т84 | А11.07.010 | Введение лекарственных средств в пародонтальный карман | 200 |
Т85 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 220 |
Код внутренний | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Р1 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 420 |
Р2 | А06.07.012 | Радиовизиография в области сегмента 1-2 зубов | 420 |
Р3 | А06.07.004.002 | Ортопантомография на цифровом носителе | 1100 |
Р4 | А06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 480 |
Р5 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 60 |
Код внутренний | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Х1 | A11.05.001.001 | Инъекция обогащенной тромбоцитарной массы с забором крови | 4870 |
Х2 | А 11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 500 |
Х3 | А 11.07.001.01 | Расширенная биопсия по типу цистотомии (в области 1-3 зубов) | 1200 |
Х4 | А 11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 430 |
Х5 | А 11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта (соскоб) | 100 |
Х6 | А15.03.011 | Снятие шины (с одной челюсти) | 670 |
Х7 | А15.07.002.01 | Перевязка после простого удаления зуба | 250 |
Х8 | А15.07.002.02 | Перевязка после сложного удаления зуба | 350 |
Х9 | А16.03.014 | Удаление инородного тела из кости | 2000 |
Х10 | А16.03.015 | Удаление секвестра | 1000 |
Х11 | А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 2000 |
Х12 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 480 |
Х13 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 480 |
Х14 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1400 |
Х15 | А16.07.001.004 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией альвеолярной кости | 2000 |
Х16 | А16.07.001.005 | Удаление зуба при незавершенной экстракции в других медицинских организациях | 1400 |
Х17 | А16.07.001.006 | Удаление фрагмента зуба при фрактуре | 350 |
Х18 | А16.07.001.007 | Ампутация корня зуба | 1800 |
Х19 | А16.07.001.008.01 | Удаление зуба с аутореплантацией (хирургический этап) | 20000 |
Х20 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 2500 |
Х21 | А16.07.011.001 | Периостотомия (вскрытие поднадкостничного абсцесса с дренированием раны) | 890 |
Х22 | А16.07.012.001 | Перевязка гнойной раны после периостотомии со сменой дренажа | 560 |
Х23 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 980 |
Х24 | А16.07.014.01 | Вскрытие и дренирование пародонтального абсцесса | 400 |
Х25 | А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 890 |
Х26 | А16.07.016.001 | Цистэктомия (в области 1 зуба) | 2000 |
Х27 | А16.07.016.002 | Цистэктомия при отсутствии зубов | 2000 |
Х28 | А16.07.016.003 | Удаление ретенционной кисты слюнной железы | 3500 |
Х29 | A16.07.017.003 | Удаление экзостоза (в области 1 зуба) | 750 |
Х30 | А16.07.024.01 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 1 -степени сложности | 2500 |
Х31 | А16.07.024.02 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 2 -степени сложности | 3500 |
Х32 | А16.07.024.03 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 3 -степени сложности | 5000 |
Х33 | А16.07.026.001 | Иссечение гипертрофированной десны (в области 1- 3 зубов) | 650 |
Х34 | A16.07.026.002 | Увеличение высоты клинической коронки зуба | 1500 |
Х35 | А16.07.027.002 | Гингивоостеопластика ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям | 4000 |
Х36 | А16.07.027.003 | Компактоостеотомия | 4000 |
Х37 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 700 |
Х38 | А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 7950
|
Х39 | А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с твердого неба | 7950
|
Х40 | А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны | 10400 |
Х41 | А16.07.040.004 | Взятие свободного соединительно-тканного трансплантата | 3170 |
Х42 | А16.07.040.005 | Хирургическая биомодификация раневой поверхности | 750 |
Х43 | А16.07.040.006 | Лоскутная операция в полости рта (в области однокорневого зуба) | 1200 |
Х44 | А16.07.040.007 | Лоскутная операция в полости рта (в области многокорневого зуба) | 4780 |
Х45 | А16.07.041.001.01 | Применение гранул костного материала Cerabone 0,5 | 6000 |
Х46 | А16.07.041.001.02 | Применение гранул костного материала Cerabone 1,0 | 12000 |
Х47 | А16.07.041.001.03 | Применение резорбируемой мембраны Jason Collagen 15х20 | 8900 |
Х48 | А16.07.041.001.04 | Применение резорбируемой мембраны Jason Collagen 20х30 | 15100 |
Х49 | А16.07.041.001.05 | Применение гранул костного материала Bio oss 0,5 | 10 000 |
Х94 | А16.07.041.001.12 | Применение гранул костного материала Bio oss 1 г. | 19 000 |
Х95 | А16.07.041.001.13 | Применение мембраны Bio gide р.(25х25) | 15 000 |
Х93 | А16.07.041.001.06 | Применение мембраны Bio gide р. (16х22) | 16 000 |
Х50 | А16.07.041.001.07 | Применение гранул костного материала Osteon II | 7100 |
Х51 | А16.07.041.001.08 | Применение гранул костного материала Колапол КП-3 | 2600 |
Х52 | А16.07.041.001.09 | Применение коллагеновой рассасывающейся гемостатической губки | 2500 |
Х53 | А16.07.041.001.10 | Применение PRF мембраны (в области 1-3 зубов) | 3500 |
Х54 | А16.07.041.001.11 | Применение эмалевого матричного протеина | 9900 |
Х55 | А16.07.041.005.01 | Консервация лунки удаленного зуба костнопластическим материалом отечественного производства | 2550 |
Х56 | А16.07.041.005.02 | Консервация лунки удаленного зуба костнопластическим материалом импортного производства | 6000 |
Х57 | А16.07.041.006 | Получение аутогенной костной стружки при помощи скребка или трепана | 4000 |
Х58 | А16.07.041.007 | Направленная костная регенерация костного пародонтального кармана | 8000 |
Х59 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2800 |
Х60 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2800 |
Х61 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2400 |
Х62 | А16.07.045 | Вестибулопластика (на одной челюсти) | 4000 |
Х63 | А16.07.045.001 | Пластика уздечек тяжей слизистых оболочек | 3590 |
Х64 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) | 840 |
Х65 | А16.07.058.001 | Лечение альвеолита | 980 |
Х66 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1450 |
Х67 | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 4500 |
Х68 | А16.07.089.01 | Пластика рецессии десны коронально смещенным лоскутом (в области 1 зуба) | 10400 |
Х69 | А16.07.089.02 | Пластика рецессии десны латерально смещенным лоскутом (в области 1 зуба) | 10400 |
Х70 | А16.07.089.03 | Пластика при рецессии десны свободным соединительно-тканным трансплантатом из области неба и других донорских зон ротовой полости (в области 1 зуба) | 13570
|
Х71 | А16.07.089.04 | Пластика мягких тканей свободным соединительнотканным трансплантантом (без учета стоимости забора трансплантанта) | 15000 |
Х72 | А16.07.089.05 | Пластика мягких тканей соединительнотканным трансплантантом на ножке | 10000 |
Х73 | A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 460 |
Х74 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2500 |
Х75 | А16.07.096.01 | Щадящая синусотомия с пластикой перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 |
Х76 | А16.07.097.01 | Наложение и снятие шва (1 шов) с использованием мультиволоконного материала импортного производства | 740 |
Х77 | А16.07.097.02 | Наложение и снятие шва (1 шов) с использованием моноволоконного материала импортного производства | 1160 |
Х78 | А16.07.097.03 | Наложение шва (1 шов) при пародонтологических вмешательствах с использованием мультиволоконного материала импортного производства | 950 |
Х79 | А16.07.097.04 | Наложение шва (1 шов) при пародонтологических вмешательствах с использованием моноволоконного материала импортного производства | 1640 |
Х80 | А16.12.020.001 | Остановка капиллярного кровотечения | 180 |
Х81 | А16.12.020.002 | Остановка кровотечения из мягких тканей | 600 |
Х82 | A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 2000 |
Х83 | А16.23.042.001.01 | Костная пластика альвеолярного отростка аутотрансплантатом малых дефектов | 2700 |
Х84 | А16.23.042.001.02 | Костная пластика альвеолярного отростка аутотрансплантатом с использованием модифицированных остеоиндукторов | 6900 |
Х85 | А16.23.042.001.03 | Костная пластика альвеолярного отростка аутотрансплантатом с использованием костных блоков и чипсов | 14800 |
Х86 | А16.23.042.001.04 | Костная пластика альвеолярного отростка ксеноматериалами с использованием аутологичной костной ткани | 12100 |
Х87 | А16.23.042.001.05 | Костная пластика альвеолярного отростка ксеноматериалами в монокомпозиции | 6600 |
Х88 | А16.23.042.001.06 | Операция расщепления гребня альвеолярного отростка | 10000 |
Х89 | А16.23.042.001.07 | Костная пластика альвеолярного отростка аутотрансплантатом и мембранная техника (1 категория сложности) (без учета стоимости костнопластических материалов) | 15000 |
Х90 | А16.23.042.001.08 | Костная пластика альвеолярного отростка аутотрансплантатом и мембранная техника (2 категория сложности) (без учета стоимости костнопластических материалов) | 18000 |
Х91 | A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 800 |
Х92 | А16.30.033.001 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 2600 |
Код внутренний | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
И1.1 | А16.07.054.001.01 | Операция установки имплантата эконом-класса | 26870 |
И1.3 | А16.07.054.001.02 | Операция установки имплантата премиум-класса | 55000 |
И1.4 | А16.07.054.002 | Операция установки временного имплантата | 18000 |
И1.5 | А16.07.054.003 | Операция установки мини имплантата | 18000 |
И1.6 | А16.07.054.004 | Операция раскрытия имплантата | 500 |
И1.7 | А16.07.054.005.01 | Установка формирователя десны для имплантата | 2500 |
И1.16 | А16.07.054.005.02 | Установка формирователя десны для имплантата премиум-класса | 6240 |
И1.8 | А16.07.054.006 | Применение титановых винтов (1 шт.) | 5000 |
И1.9 | А16.07.054.007 | Применение титановых пинов (1 шт.) | 3000 |
И1.10 | А16.30.026.001 | Удаление имплантата простое | 2500 |
И1.11 | А16.30.026.002 | Удаление имплантата сложное | 10000 |
И1.12 | А16.30.026.003 | Лечение периимплантита | 2500 |
И1.13 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) — открытый (без учета стоимости костнопластического материала) | 20000 |
И1.14 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) — закрытый (без учета стоимости костнопластического материала) | 12000 |
Код внутренний | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
И2.1 | А16.07.006.001 | Шаблон хирургический жесткий из пластмассы | 8000 |
И2.2 | А16.07.006.002 | ЧЕК абатмент (ключ переноса) | 1000 |
И2.3 | А16.07.006.003 | Дополнительная супраструктура (слепочный трансфер, колпачок, временный абатмент, аналог) | 5000 |
И2.4 | А16.07.006.004.01 | Абатмент стандартный титановый эконом-класса | 7000 |
И2.5 | А16.07.006.004.02 | Абатмент стандартный титановый бизнес-класса | 14000 |
И2.6 | А16.07.006.004.03 | Абатмент стандартный титановый премиум-класса | 21000 |
И2.7 | А16.07.006.004.04 | Абатмент индивидуальный из сплава неблагородных металлов | 12000 |
И2.8 | А16.07.006.004.05 | Абатмент индивидуальный титановый бизнес-класса | 14000 |
И2.9 | А16.07.006.004.06 | Абатмент индивидуальный титановый премиум-класса | 21000 |
И2.10 | А16.07.006.004.07 | Абатмент индивидуальный из диоксида циркония | 17000 |
И2.11 | А16.07.006.005.01 | Коронка с опорой на имплантат временная из пластмассы | 3000 |
И2.12 | А16.07.006.005.03 | Коронка с опорой на имплантат цельнолитая из сплава неблагородных металлов | 7000 |
И2.13 | А16.07.006.005.04 | Коронка с опорой на имплантат цельнолитая из сплава неблагородных металлов с трансокклюзионной фиксацией | 14000 |
И2.14 | А16.07.006.005.05 | Коронка с опорой на имплантат цельнолитая из сплава неблагородных металлов с керамической облицовкой | 10000 |
И2.15 | А16.07.006.005.06 | Коронка с опорой на 2 имплантата цельнолитая из сплава неблагородных металлов с керамической облицовкой | 11000 |
И2.16 | А16.07.006.005.07 | Коронка с опорой на имплантат цельнолитая из сплава неблагородных металлов с керамической облицовкой с трансокклюзионной фиксацией | 18000 |
И2.17 | А16.07.006.005.08 | Коронка с опорой на имплантат цельнолитая из сплава неблагородных металлов с керамической облицовкой в мостовидном протезе (промежуточная часть) | 9000 |
И2.18 | А16.07.006.005.09 | Коронка с опорой на имплантат керамическая изготовленная методом литьевого прессования | 19000 |
И2.19 | А16.07.006.005.10 | Коронка с опорой на имплантат керамическая изготовленная методом литьевого прессования с облицовкой | 20000 |
И2.20 | А16.07.006.005.11 | Коронка с опорой на имплантат из диоксида циркония, изготовленная по технологии CAD/CAM без нанесения керамической массы | 20000 |
И2.21 | А16.07.006.005.12 | Коронка с опорой на имплантат из диоксида циркония, изготовленная по технологии CAD/CAM с нанесением керамической массы | 20000 |
И2.22 | А16.07.006.005.13 | Коронка с опорой на имплантат из диоксида циркония, изготовленная по технологии CAD/CAM без нанесения керамической массы в мостовидном протезе (промежуточная часть) | 15000 |
И2.23 | А16.07.006.005.14 | Коронка с опорой на имплантат из диоксида циркония, изготовленная по технологии CAD/CAM с нанесением керамической массы в мостовидном протезе (промежуточная часть) | 15000 |
И2.24 | А16.07.006.005.15 | Коронка с опорой на имплантат керамическая, изготовленная по технологии CAD/CAM | 15000 |
И2.25 | А16.07.006.005.16 | Коронка с опорой на имплантат керамическая, изготовленная по технологии CAD/CAM с облицовкой | 15000 |
И3.1 | А16.07.036.031 | Съемный протез на замках с опорой на 2 имплантата (без учета стоимости зубов) | 60000 |
И3.2 | А16.07.036.032 | Съемный протез на замках с опорой на 3 имплантата (без учета стоимости зубов) | 71500 |
И3.3 | А16.07.036.033 | Съемный протез на замках с опорой на 4 имплантата (без учета стоимости зубов) | 82500 |
И3.4 | А16.07.036.034 | Условно-съемный протез балочной фиксации с опорой на имплантаты (без учета стоимости зубов) | 60000 |
И3.5 | А16.07.036.035 | Съемный бюгельный телескопический протез с опорой на имплантаты (без учета стоимости зубов) | 80000 |
Код внутренний | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
О1 | А16.07.053.001 | Снятие штампованной зубной коронки | 250 |
О2 | А16.07.053.002 | Снятие цельнолитой или комбинированной зубной коронки/отделение части цельнолитого мостовидного протеза | 380 |
О3 | A16.07.093.004 | Фиксация штифта/вкладки на фосфат-цемент | 240 |
О4 | A16.07.093.005 | Фиксация штифта/вкладки на стеклоиономерный цемент | 450 |
О5 | A16.07.093.006 | Фиксация штифта/вкладки на композитный цемент | 600 |
О6 | А16.07.049.001 | Фиксация зубной коронки на фосфатный цемент | 240 |
О7 | А16.07.049.002 | Фиксация зубной коронки на стеклоиономерный цемент | 450 |
О8 | А16.07.049.003 | Фиксация зубной коронки на композитный цемент | 600 |
О9 | А16.07.049.004 | Фиксация зубной коронки на временный эвгенольный цемент | 130 |
О10 | А16.07.049.005 | Фиксация зубной коронки на временный безэвгенольный цемент | 500 |
